Autó-adatbázis

Audi 100 műszaki adatok

Audi / 100

100 Avant (4A,C4)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.2 S4 Turbo (230 Hp) quattro Automatic 5 230 LE Combi 5 1991 1994
2.2 S4 Turbo (230 Hp) quattro 5 230 LE Combi 5 1991 1994
2.8 V6 E (174 Hp) quattro Automatic 5 174 LE Combi 5 1991 1994
2.8 V6 E (174 Hp) quattro 5 174 LE Combi 5 1991 1994
2.8 V6 E (174 Hp) 5 174 LE Combi 5 1991 1994
2.8 E (174 Hp) Automatic 5 174 LE Combi 5 1991 1994
2.6 V6 (150 Hp) quattro Automatic 5 150 LE Combi 5 1992 1994
2.6 V6 (150 Hp) quattro 5 150 LE Combi 5 1992 1994
2.6 V6 (150 Hp) Automatic 5 150 LE Combi 5 1992 1994
2.6 V6 (150 Hp) 5 150 LE Combi 5 1992 1994
2.0 16V (137 Hp) Automatic 5 137 LE Combi 5 1991 1994
2.0 16V (137 Hp) 5 137 LE Combi 5 1991 1994
2.3 E (133 Hp) quattro 5 133 LE Sedan 5 1991 1994
2.3 E (133 Hp) Automatic 5 133 LE Combi 5 1991 1994
2.3 E (133 Hp) 5 133 LE Combi 5 1991 1994
2.5 TDI (115 Hp) Automatic 5 115 LE Combi 5 1993 1994
2.5 TDI (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1991 1994
2.0 E (115 Hp) quattro 5 115 LE Combi 5 1991 1994
2.0 E (115 Hp) Automatic 5 115 LE Combi 5 1991 1994
2.0 E (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1991 1994
2.0 (101 Hp) 5 101 LE Combi 5 1991 1994
2.4 D (82 Hp) 5 82 LE Combi 5 1991 1994
100 (4A,C4)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.8 V6 E (174 Hp) quattro Automatic 4 174 LE Sedan 5 1991 1994
2.8 V6 E (174 Hp) quattro 4 174 LE Sedan 5 1990 1994
2.8 V6 E (174 Hp) Automatic 4 174 LE Sedan 5 1990 1994
2.8 V6 E (174 Hp) 4 174 LE Sedan 5 1990 1994
2.6 V6 (150 Hp) quattro Automatic 4 150 LE Sedan 5 1992 1994
2.6 V6 (150 Hp) quattro 4 150 LE Sedan 5 1992 1994
2.6 V6 (150 Hp) Automatic 4 150 LE Sedan 5 1992 1994
2.6 V6 (150 Hp) 4 150 LE Sedan 5 1992 1994
2.0 E 16V (137 Hp) 4 137 LE Sedan 5 1992 1994
2.3 E (133 Hp) quattro 4 133 LE Sedan 5 1990 1994
2.3 E (133 Hp) Automatic 4 133 LE Sedan 5 1990 1994
2.3 E (133 Hp) 4 133 LE Sedan 5 1990 1994
2.5 TDI (115 Hp) Automatic 4 115 LE Sedan 5 1993 1994
2.5 TDI (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 1991 1994
2.0 E (115 Hp) quattro 4 115 LE Sedan 5 1990 1992
2.0 E (115 Hp) Automatic 4 115 LE Sedan 5 1990 1994
2.0 E (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 1990 1994
2.0 (101 Hp) Automatic 4 101 LE Sedan 5 1990 1994
2.0 (101 Hp) 4 101 LE Sedan 5 1990 1994
2.4 D (82 Hp) 4 82 LE Sedan 5 1991 1994
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.2 Turbo CAT (165 Hp) quattro 5 165 LE Combi 5 1988 1990
2.2 CAT (138 Hp) 5 138 LE Combi 5 1989 1990
2.2 (138 Hp) quattro 5 138 LE Combi 5 1989 1990
2.3 CAT (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 1988 1989
2.3 (136 Hp) quattro 5 136 LE Combi 5 1988 1989
2.3 (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 1988 1989
2.3 (133 Hp) 5 133 LE Combi 5 1989 1990
2.5 TDI (120 Hp) 5 120 LE Combi 5 1989 1990
2.0 E CAT (115 Hp) Automatic 5 115 LE Combi 5 1988 1990
2.0 E CAT (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1988 1990
2.0 TD (100 Hp) 5 100 LE Combi 5 1988 1990
1.8 CAT (90 Hp) quattro 5 90 LE Combi 5 1988 1990
1.8 (90 Hp) quattro 5 90 LE Combi 5 1988 1990
2.0 TD (87 Hp) 5 87 LE Combi 5 1988 1989
2.0 TD (87 Hp) 5 87 LE Combi 5 1988 1989
2.4 D (82 Hp) 5 82 LE Combi 5 1989 1990
2.0 D (70 Hp) 5 70 LE Combi 5 1988 1989
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.2 Turbo (200 Hp) 4 200 LE Sedan 5 1988 1990
2.2 Turbo (190 Hp) 4 190 LE Sedan 5 1988 1990
2.2 Turbo CAT (165 Hp) quattro 4 165 LE Sedan 5 1988 1990
2.2 Turbo CAT (165 Hp) 5 165 LE Combi 5 1988 1990
2.2 Turbo (165 Hp) 4 165 LE Sedan 5 1988 1990
2.2 E (138 Hp) 4 138 LE Sedan 5 1988 1990
2.2 CAT (138 Hp) quattro 4 138 LE Sedan 5 1988 1990
2.3 E CAT (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 1988 1989
2.3 (136 Hp) quattro 4 136 LE Sedan 5 1988 1989
2.3 E (133 Hp) 4 133 LE Sedan 5 1989 1990
2.5 TDI (120 Hp) 4 120 LE Sedan 5 1989 1990
2.0 E CAT (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 1988 1990
2.0 E (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 1988 1990
2.0 D Turbo (100 Hp) 4 100 LE Sedan 5 1988 1990
1.8 CAT (90 Hp) quattro 4 90 LE Sedan 5 1988 1990
1.8 CAT (90 Hp) 4 90 LE Sedan 5 1988 1990
1.8 (90 Hp) quattro 4 90 LE Sedan 5 1988 1990
1.8 (90 Hp) 4 90 LE Sedan 5 1988 1990
2.0 D Turbo (87 Hp) 4 87 LE Sedan 5 1988 1989
2.4 D (82 Hp) 4 82 LE Sedan 5 1989 1990
2.0 D (70 Hp) 4 70 LE Sedan 5 1988 1989
100 (C3, Typ 44,44Q)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.2 Turbo (165 Hp) quattro 4 165 LE Sedan 5 1986 1988
2.2 Turbo (165 Hp) 4 165 LE Sedan 5 1986 1988
2.2 E Turbo (165 Hp) quattro Automatic 4 165 LE Sedan 5 1986 1988
2.2 (138 Hp) quattro 4 138 LE Sedan 5 1984 1988
2.2 (138 Hp) 4 138 LE Sedan 5 1984 1988
2.3 E (136 Hp) Automatic 4 136 LE Sedan 5 1988 1990
2.3 E (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 1986 1988
2.3 (136 Hp) quattro 4 136 LE Sedan 5 1986 1988
2.1 (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 1982 1984
2.2 E (120 Hp) quattro 4 120 LE Sedan 5 1985 1986
2.2 CAT (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 1984 1986
2.0 (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 1984 1987
2.0 (113 Hp) 4 113 LE Sedan 5 1986 1987
1.9 (100 Hp) 4 100 LE Sedan 5 1982 1984
1.8 (90 Hp) quattro 4 90 LE Sedan 5 1985 1988
1.8 (90 Hp) 4 90 LE Sedan 5 1983 1988
1.8 (88 Hp) quattro 4 88 LE Sedan 5 1986 1988
1.8 (88 Hp) 4 88 LE Sedan 5 1986 1988
2.0 D Turbo (87 Hp) 4 87 LE Sedan 5 1982 1988
1.8 (75 Hp) 4 75 LE Sedan 5 1982 1987
2.0 D (70 Hp) 4 70 LE Sedan 5 1982 1988
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.2 Turbo CAT (165 Hp) 5 165 LE Combi 5 1986 1988
2.2 Turbo (165 Hp) quattro 5 165 LE Combi 5 1986 1988
2.2 (138 Hp) quattro 5 138 LE Combi 5 1984 1988
2.2 (138 Hp) 5 138 LE Combi 5 1984 1988
2.3 E (136 Hp) quattro 5 136 LE Combi 5 1986 1988
2.3 (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 1986 1988
2.1 (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 1982 1984
2.2 E (120 Hp) quattro 5 120 LE Combi 5 1985 1988
2.2 (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1984 1986
2.0 E (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1984 1987
2.0 CAT (113 Hp) 5 113 LE Combi 5 1986 1987
1.9 (100 Hp) 5 100 LE Combi 5 1982 1984
1.8 CAT (90 Hp) quattro 5 90 LE Combi 5 1985 1988
1.8 CAT (90 Hp) 5 90 LE Combi 5 1985 1988
1.8 (90 Hp) quattro 5 90 LE Combi 5 1985 1988
1.8 (90 Hp) 5 90 LE Combi 5 1983 1986
1.8 (88 Hp) quattro 5 88 LE Combi 5 1986 1988
1.8 (88 Hp) 5 88 LE Combi 5 1986 1990
2.0 TD (87 Hp) 5 87 LE Combi 5 1983 1987
1.8 (75 Hp) 5 75 LE Combi 5 1982 1986
2.0 D (70 Hp) 5 70 LE Combi 5 1983 1990
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.1 L (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 1979 1980
2.1 L (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1979 1980
1.9 (100 Hp) 5 100 LE Combi 5 1980 1982
1.9 (100 Hp) 5 100 LE Combi 5 1980 1981
1.6 L (85 Hp) 5 85 LE Combi 5 1979 1980
2.0 D (70 Hp) 5 70 LE Combi 5 1979 1980
100 (C2, Typ 43, facelift 1979)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.1 L (136 Hp) 2 136 LE Sedan 5 1979 1980
2.1 L (115 Hp) 2 115 LE Sedan 5 1979 1980
1.9 (100 Hp) 2 100 LE Sedan 5 1980 1982
1.6 L (85 Hp) 2 85 LE Sedan 5 1979 1981
2.0 D (70 Hp) 2 70 LE Sedan 5 1979 1980
100 Avant (C2, Typ 43)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.1 L (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 1977 1979
2.1 L (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1977 1979
2.0 LS (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 1977 1978
1.6 L (85 Hp) 5 85 LE Combi 5 1977 1979
2.0 D (70 Hp) 5 70 LE Combi 5 1978 1979
100 (C2, Typ 43)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.1 L (136 Hp) 2 136 LE Sedan 5 1977 1979
2.1 L (115 Hp) 2 115 LE Sedan 5 1977 1979
2.0 LS (115 Hp) 2 115 LE Sedan 5 1976 1978
1.6 L (85 Hp) 2 85 LE Sedan 5 1976 1979
2.0 D (70 Hp) 2 70 LE Sedan 5 1978 1979
100 (C1, facelift 1973)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.9 GL (112 Hp) 2 112 LE Sedan 5 1973 1976
1.8 LS (100 Hp) 2 100 LE Sedan 5 1973 1976
1.8 (85 Hp) 2 85 LE Sedan 5 1973 1974
1.6 (85 Hp) 2 85 LE Sedan 5 1973 1976
100 Coupe S
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.9 (116 Hp) 2 116 LE Coupe 4 1970 1971
1.9 (112 Hp) 2 112 LE Coupe 4 1971 1973
100 (C1)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.8 LS (116 Hp) 2 116 LE Sedan 5 1970 1976
1.9 GL (112 Hp) 2 112 LE Sedan 5 1971 1973
1.8 LS (100 Hp) 2 100 LE Sedan 5 1968 1971
1.9 LS (92 Hp) 2 92 LE Sedan 5 1971 1973
1.8 (90 Hp) 2 90 LE Sedan 5 1968 1971
1.8 (85 Hp) 2 85 LE Sedan 5 1971 1974
1.8 (80 Hp) 2 80 LE Sedan 5 1968 1971
Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86

Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86

Toyota GR HV Sports Concept: a GT86 hibrid új hajtáslánccal mutatkozik be

Leleplezték az új Century-t

Az új modell hibrid hajtású, 5 literes V8-as közvetlen befecskendezésű motorral és nikkel-metál-hidrid akkumulátorral, amely az elektromos motorokat hajtja.

2017-es Audi A6 2.0T: korosodik, de még mindig nyerő

Az Audi díjnyertes középkategóriás szedánja nemcsak jól felszerelt, de a külsejével is hódít

Forza Motorsport 7 - Elképesztő látvány

Általában, ha már pénzt adunk ki egy játékért, legtöbben játszani is akarunk vele. Azonban, a történelem folyamán először, a Forza Motorsport 7 esetében már az is elég, ha csak nézhetjük.

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól

RS7 vs RS3: Így kell autós reklámot csinálni!

BMW M760Li vs BMW M3

Vajon legyőzi a legendás múlttal rendelkező BMW M3 a legnagyobb és legnehezebb BMW-t?

Így kell stílusosan Forza Motorsport-ot játszani

Nem mindenki teheti meg, hogy így kormányozzon egy autóversenyzős játékot.

Ez történik, ha valaki Bugattival Uberezik

Szerinted mennyire lepődnek meg az emberek, ha Ubert hívnak, és egy 1001 lóerős Bugatti Veyron érkezik?