Volkswagen Golf műszaki adatok
Volkswagen / Golf
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
R 2.0 TSI (310 Hp) 4MOTION BMT DSG | 5 | 310 LE | Combi | 5 | 2017 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2016 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (115 Hp) BMT DSG | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (115 Hp) BMT | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TGI (110 HP) BlueMotion DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TGI (110 HP) BlueMotion | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
R 2.0 TSI (310 Hp) 4MOTION BMT DSG | 5 | 310 LE | Hatchback | 5 | 2017 | |
R 2.0 TSI (310 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 310 LE | Hatchback | 5 | 2017 | |
GTI 2.0 TSI (230 Hp) BMT DSG | 5 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2017 | |
GTI 2.0 TSI (230 Hp) BMT | 5 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2017 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT DSG | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | 5 | 125 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 5 | 125 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (115 Hp) BMT DSG | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (115 Hp) BMT | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TGI (110 HP) Blue Motion DGS | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TGI (110 Hp) Blue Motion | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (85 Hp) BMT | 5 | 85 LE | Hatchback | 5 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (184 Hp) 4MOTION BMT DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.8 TSI (180 Hp) 4MOTION BMT DSG | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | 2 | 125 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 2 | 125 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
2.0 TDI (110 Hp) BMT | 2 | 110 LE | Cabriolet | 4 | 2016 | |
1.2 TSI (105 Hp) BMT | 2 | 105 LE | Cabriolet | 4 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2013 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2013 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2012 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT 4MOTION | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2012 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (140 Hp) BMT DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
1.4 TSI (140 Hp) BMT | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (122 Hp) BMT DSG | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
1.4 TSI (122 Hp) BMT | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion DSG | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.6 TDI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (110 Hp) BlueMotion | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.6 TDI (110 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TGI (110 Hp) BlueMotion DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.4 TGI (110 Hp) BlueMotion | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.2 TSI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.2 TSI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (105 Hp) BMT DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2012 | |
1.6 TDI (105 Hp) BMT 4MOTION | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2012 | |
1.6 TDI (105 Hp) BMT | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2012 | |
1.2 TSI (105 Hp) BMT DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
1.2 TSI (105 Hp) BMT | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2012 | 2014 |
1.6 TDI (90 Hp) BMT | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.2 TSI (85 Hp) BMT | 5 | 85 LE | Combi | 5 | 2012 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | 5 | 125 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 5 | 125 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion DSG | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2015 | |
1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2015 | |
1.6 TDI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.2 TSI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.2 TSI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Minivan | 5 | 2014 | |
1.2 TSI (85 Hp) BMT | 5 | 85 LE | Hatchback | 5 | 2014 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG BMT | 2 | 230 LE | Hatchback | 4 | 2013 | |
GTI 2.0 TSI (230 Hp) BMT | 2 | 230 LE | Hatchback | 4 | 2013 | |
GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG BMT | 2 | 220 LE | Hatchback | 4 | 2013 | |
GTI 2.0 TSI (220 Hp) BMT | 2 | 220 LE | Hatchback | 4 | 2013 | |
GTE 1.4 TSI Hybrid (204 Hp) DSG | 5 | 204 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) DSG BMT | 2 | 184 LE | Hatchback | 4 | 2013 | |
GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT | 2 | 184 LE | Hatchback | 4 | 2013 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2012 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
2.0 TDI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2012 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG ACT | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT ACT | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (140 Hp) ACT DSG | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
1.4 TSI (140 Hp) ACT | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | 5 | 125 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 5 | 125 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 5 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
1.4 TSI (122 Hp) | 5 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion DSG | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2015 | |
1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2015 | |
1.6 TDI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2013 | |
1.6 TDI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2013 | |
1.6 TDI (110 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2013 | |
1.6 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2013 | |
1.4 TGI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2013 | |
1.4 TGI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2013 | |
1.2 TSI (110 Hp) BMT DSG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.2 TSI (110 Hp) BMT | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2012 | |
1.6 TDI (105 Hp) 4MOTION | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2012 | |
1.6 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2012 | |
1.2 TSI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
1.2 TSI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2012 | 2014 |
1.2 TSI (85 Hp) | 5 | 85 LE | Hatchback | 5 | 2012 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (184 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (110 Hp) 4MOTION | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (160 Hp) DSG | 2 | 160 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.4 TSI (160 Hp) | 2 | 160 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG BMT | 2 | 140 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | 2 | 140 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 2 | 122 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 2 | 122 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.6 TDI (105 Hp) BMT | 2 | 105 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.6 TDI (105 Hp) | 2 | 105 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.2 TSI (105 Hp) BMT | 2 | 105 LE | Cabriolet | 4 | 2011 | |
1.2 TSI (105 Hp) | 2 | 105 LE | Cabriolet | 4 | 2011 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (160 Hp) DSG | 5 | 160 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (160 Hp) | 5 | 160 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 5 | 122 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 5 | 122 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
1.6 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
1.6 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Minivan | 5 | 2009 | |
1.4 (80 Hp) | 5 | 80 LE | Minivan | 5 | 2009 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
R 2.0 TSI (270 Hp) Automatic | 3 | 270 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
R 2.0 TSI (270 Hp) | 3 | 270 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
GTI 2.0 TSI (210 Hp) DSG | 3 | 210 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
GTI 2.0 TSI (210 Hp) | 3 | 210 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
2.0 TSI (200 Hp) DSG | 3 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
2.0 TSI (200 Hp) | 3 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 TSI (170 Hp) DSG | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 TSI (170 Hp) | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
2.0 FSI (150 Hp) Automatic | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
2.0 FSI (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 TSI (140 Hp) DSG | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 TSI (140 Hp) | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 3 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 3 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
2.0 TDI (110 Hp) | 3 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.9 TDI (105 Hp) | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.6 (102 Hp) Automatic | 3 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.6 (102 Hp) | 3 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 (80 Hp) | 3 | 80 LE | Hatchback | 5 | 2008 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
R32 (250 Hp) | 3 | 250 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
2.0 GTI (230 Hp) Automatic | 3 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2006 | 2008 |
2.0 GTI (230 Hp) | 3 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2006 | 2008 |
2.0 GTI (200 Hp) Automatic | 3 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 GTI (200 Hp) | 3 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI DPF (170 Hp) | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
1.4 TSI DSG (170 Hp) | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2006 | 2008 |
2.0 FSI 4Motion (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
2.0 FSI (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
2.0 TDI 4Motion (140 Hp) | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
2.0 TDI (140 Hp) | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
1.4 TSI (140 Hp) | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2006 | 2008 |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 3 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2008 | 2008 |
1.4 TSI (122 Hp) | 3 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2008 | 2008 |
1.6 FSI (115 Hp) | 3 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
1.9 TDI 4Motion (105 Hp) DSG | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
1.9 TDI 4Motion (105 Hp) | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
1.9 TDI (105 Hp) | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
1.6 i (102 Hp) Automatic | 3 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
1.6 i (102 Hp) | 3 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
1.4 FSI (90 Hp) | 3 | 90 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2004 |
1.9 TDI (90 Hp) | 3 | 90 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.4 i 16V (80 Hp) | 3 | 80 LE | Hatchback | 5 | 2006 | 2008 |
2.0 SDI (75 Hp) | 3 | 75 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2008 |
1.4 i 16V (75 Hp) | 3 | 75 LE | Hatchback | 5 | 2003 | 2006 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (170 Hp) DSG | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.4 TSI (170 Hp) | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2007 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2007 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.4 TSI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.4 TSI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.6 i (102 Hp) Automatic | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.6 i (102 Hp) | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2007 | |
1.4 i 16V (80 Hp) | 5 | 80 LE | Combi | 5 | 2007 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (160 Hp) TSI DSG | 5 | 160 LE | Hatchback | 5 | ||
1.4 (160 Hp) TSI | 5 | 160 LE | Hatchback | 5 | ||
2.0 TDI (140 Hp) Plus | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG Plus | 3 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.4 TSI (122 Hp) Plus | 3 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG Plus | 3 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.6 FSI (115 Hp) Plus | 3 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.9 TDI (105 Hp) Plus | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.9 TDI (105 Hp) DSG Plus | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.6 (102 Hp) Plus | 3 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.6 (102 Hp) Automatic Plus | 3 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2004 | |
1.4 (80 Hp) | 5 | 80 LE | Hatchback | 5 | ||
1.4 i 16V (75 Hp) Plus | 3 | 75 LE | Hatchback | 5 | 2004 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 V6 4motion (204 Hp) | 5 | 204 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.3 V5 4motion (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.3 V5 (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI 4motion (130 Hp) | 5 | 130 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.8 4motion (125 Hp) | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.0 i 4motion (116 Hp) | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.0 (116 Hp) Automatic | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.0 (116 Hp) | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI 4motion (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI (110 Hp) Automatic | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.6 FSI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2002 | 2005 |
1.6 16V (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2000 | |
1.9 TDI 4motion (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 2000 | |
1.9 TDI (101 Hp) Automatic | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 2000 | |
1.9 TDI (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 2000 | |
1.6 (101 Hp) Automatic | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.6 (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI 4motion (90 Hp) | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | 1999 | |||
1.4 16V (75 Hp) | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 SDI (68 Hp) | 5 | 68 LE | Combi | 5 | 1999 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 i VR6 24V RSI (240 Hp) | 3 | 240 LE | Hatchback | 5 | 2002 | 2003 |
2.8 V6 4motion (204 Hp) | 3 | 204 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2003 |
1.8 T 20 V (180 Hp) | 3 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2003 |
2.3 VR5 4motion (170 Hp) | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2003 |
2.3 VR5 (170 Hp) Automatic | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2003 |
2.3 VR5 (170 Hp) | 3 | 170 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2003 |
2.3 V5 4motion (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2000 |
2.3 V5 (150 Hp) Automatic | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2000 |
2.3 V5 (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2000 |
1.9 TDI 4motion (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2003 |
1.9 TDI (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2003 |
1.8 T (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2003 |
1.9 TDI 4motion (130 Hp) | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2003 |
1.9 TDI (130 Hp) Automatic | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2003 |
1.9 TDI (130 Hp) | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2003 |
1.8 4motion (125 Hp) | 3 | 125 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2000 |
1.8 (125 Hp) Automatic | 3 | 125 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2000 |
1.8 (125 Hp) | 3 | 125 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2000 |
2.0 4motion (115 Hp) | 3 | 115 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2003 |
2.0 (115 Hp) | 3 | 115 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2003 |
1.9 TDI 4motion (115 Hp) | 115 LE | 1999 | 2000 | |||
1.9 TDI (115 Hp) | 3 | 115 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2004 |
1.9 TDI (110 Hp) Automatic | 3 | 110 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2001 |
1.9 TDI (110 Hp) | 3 | 110 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2001 |
1.6 i 16V FSI (110 Hp) | 3 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2002 | 2003 |
1.6 16V (105 Hp) | 3 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2000 | 2003 |
1.9 TDI 4motion (101 Hp) | 3 | 101 LE | Hatchback | 5 | 2002 | 2003 |
1.9 TDI (101 Hp) Automatic | 3 | 101 LE | Hatchback | 5 | 2002 | 2003 |
1.9 TDI (101 Hp) | 3 | 101 LE | Hatchback | 5 | 2002 | 2003 |
1.6 (101 Hp) | 5 | 101 LE | Hatchback | 4 | 1997 | 2003 |
1.9 TDI 4motion (90 Hp) | 3 | 90 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) | 3 | 90 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2003 |
1.4 16V (75 Hp) | 3 | 75 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2006 |
1.9 SDI (68 Hp) | 3 | 68 LE | Hatchback | 5 | 1997 | 2003 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0i (116 Hp) Automatic | 2 | 116 LE | Cabriolet | 4 | 1998 | |
2.0i (116 Hp) | 2 | 116 LE | Cabriolet | 4 | 1998 | |
