Autó-adatbázis

Opel Insignia műszaki adatok

Opel / Insignia

Insignia Sports Tourer II
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic 5 260 LE Combi 5 2017
2.0 CDTI (170 Hp) 5 170 LE Combi 5 2017
1.5 Turbo (165 Hp) Automatic 5 165 LE Combi 5 2017
1.5 Turbo (165 Hp) 5 165 LE Combi 5 2017
1.5 Turbo (140 Hp) 5 140 LE Combi 5 2017
1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp) 5 140 LE Combi 5 2017
Insignia Grand Sport
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic 5 260 LE Hatchback 5 2017
2.0 CDTI (170 Hp) 5 170 LE Hatchback 5 2017
1.5 Turbo (165 Hp) Automatic 5 165 LE Hatchback 5 2017
1.5 Turbo (165 Hp) 5 165 LE Hatchback 5 2017
1.5 Turbo (140 Hp) 5 140 LE Hatchback 5 2017
1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp) 5 140 LE Hatchback 5 2017
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic 5 136 LE Hatchback 5 2017
1.6 CDTI (136 Hp) 5 136 LE Hatchback 5 2017
1.6 CDTI EcoTEC (110 Hp) 5 110 LE Hatchback 5 2017
Insignia Sports Tourer (facelift 2013)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited 5 325 LE Combi 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited 5 325 LE Combi 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 5 325 LE Combi 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec 5 325 LE Combi 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec start/stop 5 250 LE Combi 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 5 250 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop 5 195 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic 5 195 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic 5 195 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic 5 170 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) AWD 5 170 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic 5 170 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) 5 170 LE Combi 5 2015
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic 5 170 LE Combi 5 2013
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec 5 170 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec start/stop 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 5 140 LE Combi 5 2013
1.8 (140 Hp) Ecotec 5 140 LE Combi 5 2013
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec 5 140 LE Combi 5 2013
1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec start/stop 5 140 LE Combi 5 2013
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic 5 136 LE Combi 5 2015
1.6 CDTI (136 Hp) 5 136 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic 5 130 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec 5 130 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 5 120 LE Combi 5 2013
1.6 CDTI (120 Hp) 5 120 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec 5 110 LE Combi 5 2013
Insignia Sedan (facelift 2013)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited 4 325 LE Sedan 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited 4 325 LE Sedan 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 4 325 LE Sedan 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec 4 325 LE Sedan 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop 4 250 LE Sedan 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 4 250 LE Sedan 5 2013
2.0 (220 Hp) Start/Stop 4 220 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop 4 195 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic 4 195 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic 4 195 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic 4 170 LE Sedan 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) AWD 4 170 LE Sedan 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic 4 170 LE Sedan 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) 4 170 LE Sedan 5 2015
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop 4 170 LE Sedan 5 2013
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic 4 170 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop 4 163 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic 4 163 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop 4 163 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic 4 163 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 4 140 LE Sedan 5 2013
1.8 (140 Hp) Ecotec 4 140 LE Sedan 5 2013
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec 4 140 LE Sedan 5 2013
1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop 4 140 LE Sedan 5 2013
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic 4 136 LE Sedan 5 2015
1.6 CDTI (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 2015
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic 4 130 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec 4 130 LE Sedan 5 2013
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 4 120 LE Sedan 5 2013
1.6 CDTI (120 Hp) 4 120 LE Sedan 5 2015
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec 4 110 LE Sedan 5 2013
Insignia Hatchback (facelift 2013)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited 5 325 LE Hatchback 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited 5 325 LE Hatchback 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 5 325 LE Hatchback 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec 5 325 LE Hatchback 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop 5 250 LE Hatchback 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 5 250 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop 5 195 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic 5 195 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic 5 195 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (170 Hp) AWD 5 170 LE Hatchback 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic 5 170 LE Hatchback 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) 5 170 LE Hatchback 5 2015
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop 5 170 LE Hatchback 5 2013
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic 5 170 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic 5 170 LE Hatchback 5 2015
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop 5 163 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic 5 163 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop 5 163 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic 5 163 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 5 140 LE Hatchback 5 2013
1.8 (140 Hp) Ecotec 5 140 LE Hatchback 5 2013
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec 5 140 LE Hatchback 5 2013
1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop 5 140 LE Hatchback 5 2013
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic 5 136 LE Hatchback 5 2015
1.6 CDTI (136 Hp) 5 136 LE Hatchback 5 2015
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic 5 130 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec 5 130 LE Hatchback 5 2013
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 5 120 LE Hatchback 5 2013
1.6 CDTI (120 Hp) 5 120 LE Hatchback 5 2015
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec 5 110 LE Hatchback 5 2013
Insignia Country Tourer
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 5 325 LE Combi 5 2013
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec 5 325 LE Combi 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec start/stop 5 250 LE Combi 5 2013
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic 5 250 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop 5 195 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic 5 195 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic 5 195 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (170 Hp) ecoFLEX 5 170 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) AWD ecoFLEX 5 170 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic 5 170 LE Combi 5 2015
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic 5 170 LE Combi 5 2015
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop 5 170 LE Combi 5 2013
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic 5 170 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec start/stop 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic 5 163 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 5 140 LE Combi 5 2013
1.8 (140 Hp) Ecotec 5 140 LE Combi 5 2013
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec 5 140 LE Combi 5 2013
1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec start/stop 5 140 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic 5 130 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec 5 130 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop 5 120 LE Combi 5 2013
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec 5 110 LE Combi 5 2013
Insignia Sports Tourer
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 5 325 LE Combi 5 2009 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic 5 260 LE Combi 5 2009 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 5 260 LE Combi 5 2009 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 Automatic 5 250 LE Combi 5 2011 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 5 250 LE Combi 5 2011 2013
2.0 Turbo (220 Hp) Ethanol 5 220 LE Combi 5 2009 2013
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic 5 220 LE Combi 5 2009 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic 5 220 LE Combi 5 2009 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 5 220 LE Combi 5 2009 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 5 220 LE Combi 5 2009 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) Automatic 5 195 LE Combi 5 2011 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 5 195 LE Combi 5 2011 2013
1.6 Turbo (180 Hp) 5 180 LE Combi 5 2009 2013
1.8i (140 Hp) 5 140 LE Combi 5 2009 2011
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 Hp) 5 140 LE Combi 5 2012 2013
1.4 Turbo ecoFLEX (140 Hp) 5 140 LE Combi 5 2011 2013
2.0 CDTI (130 Hp) DPF Automatic 5 130 LE Combi 5 2009 2013
2.0 CDTI (130 Hp) DPF 5 130 LE Combi 5 2009 2013
1.6i (115 Hp) 5 115 LE Combi 5 2009 2012
2.0 CDTI (110 Hp) DPF 5 110 LE Combi 5 2009 2013
Insignia Sedan
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 Automatic 4 325 LE Sedan 5 2009
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 4 325 LE Sedan 5 2009 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic 4 260 LE Sedan 5 2008 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 4 260 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 Automatic 4 250 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 4 250 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4 250 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic 4 220 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic 4 220 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 4 220 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4 220 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) Automatic 4 195 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 4x4 Automatic 4 195 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 4 195 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF Automatic 4 190 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF 4 190 LE Sedan 5 2008 2013
1.6 Turbo (180 Hp) 4 180 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF Automatic 4 160 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 4x4 Automatic 4 160 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 4 160 LE Sedan 5 2008 2013
1.8i (140 Hp) 4 140 LE Sedan 5 2008 2011
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 Hp) 4 140 LE Sedan 5 2012
1.4 Turbo ecoFLEX (140 Hp) 4 140 LE Sedan 5 2011 2013
2.0 CDTI (131 Hp) DPF Automatic 4 131 LE Sedan 5 2008 2013
2.0 CDTI (131 Hp) DPF 4 131 LE Sedan 5 2008 2013
1.6i (115 Hp) 4 115 LE Sedan 5 2008 2012
2.0 CDTI (110 Hp) DPF 4 110 LE Sedan 5 2008 2013
Insignia Hatchback
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 Automatic 5 325 LE Hatchback 5 2009 2013
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 5 325 LE Hatchback 5 2009 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic 5 260 LE Hatchback 5 2008 2013
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 5 260 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 Automatic 5 250 LE Hatchback 5 2011 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 5 250 LE Hatchback 5 2011 2013
2.0 Turbo (250 Hp) 5 250 LE Hatchback 5 2011 2013
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic 5 220 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic 5 220 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 5 220 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 Turbo (220 Hp) 5 220 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) Automatic 5 195 LE Hatchback 5 2011 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 4x4 Automatic 5 195 LE Hatchback 5 2011 2013
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 5 195 LE Hatchback 5 2011 2013
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF Automatic 5 190 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF 5 190 LE Hatchback 5 2008 2013
1.6 Turbo (180 Hp) 5 180 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF Automatic 5 160 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 4x4 Automatic 5 160 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 5 160 LE Hatchback 5 2008 2013
1.8i (140 Hp) 5 140 LE Hatchback 5 2008 2011
2.0 CDTI (131 Hp) DPF Automatic 5 131 LE Hatchback 5 2008 2013
2.0 CDTI (131 Hp) DPF 5 131 LE Hatchback 5 2008 2013
1.6i (115 Hp) 5 115 LE Hatchback 5 2008 2012
2.0 CDTI (110 Hp) DPF 5 110 LE Hatchback 5 2008 2013
Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86

Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86

Toyota GR HV Sports Concept: a GT86 hibrid új hajtáslánccal mutatkozik be

Leleplezték az új Century-t

Az új modell hibrid hajtású, 5 literes V8-as közvetlen befecskendezésű motorral és nikkel-metál-hidrid akkumulátorral, amely az elektromos motorokat hajtja.

2017-es Audi A6 2.0T: korosodik, de még mindig nyerő

Az Audi díjnyertes középkategóriás szedánja nemcsak jól felszerelt, de a külsejével is hódít

Forza Motorsport 7 - Elképesztő látvány

Általában, ha már pénzt adunk ki egy játékért, legtöbben játszani is akarunk vele. Azonban, a történelem folyamán először, a Forza Motorsport 7 esetében már az is elég, ha csak nézhetjük.

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól

RS7 vs RS3: Így kell autós reklámot csinálni!

BMW M760Li vs BMW M3

Vajon legyőzi a legendás múlttal rendelkező BMW M3 a legnagyobb és legnehezebb BMW-t?

Így kell stílusosan Forza Motorsport-ot játszani

Nem mindenki teheti meg, hogy így kormányozzon egy autóversenyzős játékot.

Ez történik, ha valaki Bugattival Uberezik

Szerinted mennyire lepődnek meg az emberek, ha Ubert hívnak, és egy 1001 lóerős Bugatti Veyron érkezik?