Alfa Romeo 75 (162 B, facelift 1988) 1.6 i.e. (107 Hp) műszaki adatok
Alfa Romeo / 75 / 75 (162 B, facelift 1988) / 1.6 i.e. (107 Hp)
Márka: | Alfa Romeo |
Típus: | 75 |
Generáció: | 75 (162 B, facelift 1988) |
Motor: | 1.6 i.e. (107 LE) |
Gyártás kezdete: | 1989 |
Gyártás vége: | 1992 |
Karosszéria | |
---|---|
Felépítés: | Szedán (Sedan) |
Ajtók száma: | 4 |
Ülések száma: | 5 |
Menetteljesítmény | |
---|---|
Végsebesség: | 180 km/h |
Gyorsulás 0-100 km/h-ra: | 11.3 mp |
Motor és erőátvitel | |
---|---|
Lökettérfogat | 1570 cm3 |
Teljesítmény | 107 LE / 6000 rpm |
Nyomaték | 137 Nm / 4000 rpm |
Motor pozíciója: | Orrmotor, hosszában |
Hengerek száma | 4 |
Szelepek száma hengerenként: | 2 |
Furat: | 78 mm |
Löket: | 82 mm |
Hengerek elrendezése: | Soros |
Kompresszióviszony: | 9:1 |
Motorolaj-mennyiség: | 5.6 l |
Hűtőfolyadék-mennyiség: | 8.6 l |
Üzemanyagtípus: | Benzin |
Üzemanyagrendszer: | Többpontos befecskendezés |
Meghajtás: | Hátsókerék-hajtás |
Manuális sebességváltó fokozatainak száma: | 5 |
Méret és tömeg | |
---|---|
Hosszúság: | 4330 mm |
Szélesség: | 1630 mm |
Magasság: | 1400 mm |
Tengelytávolság: | 2510 mm |
Első nyomtáv: | 1368 mm |
Hátsó nyomtáv: | 1358 mm |
Hasmagasság: | 120 mm |
Légellenállási tényező: | 0.36 |
Első kinyúlás: | 825 mm |
Hátsó kinyúlás: | 995 mm |
Csomagtartó minimum: | 500 l |
Üzemanyagtartály: | 49 l |
Saját tömeg: | 1090 kg |
Együttes tömeg: | 1515 kg |
Megengedett tetőterhelés: | 80 kg |
Megengedett vonófejterhelés: | 60 kg |
Futómű | |
---|---|
Első fékek: | Hűtött tárcsafék |
Hátsó fékek: | Dobfék |
Kormányzás típusa: | Steering rack |
Legkisebb fordulókör sugara: | 10.9 m |
Kerekek | |
---|---|
Gumiabroncsméret: | 185/70 R13 |
Keréktárcsaméret: | R13 |
Üzemanyag-fogyasztás | |
---|---|
Fogyasztás városban: | 11.8 l/100 km |
Fogyasztás városon kívül: | 6.9 l/100 km |
Kombinált fogyasztás: | 9.4 l/100 km |