Volkswagen Passat műszaki adatok
Volkswagen / Passat
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 280 LE | Combi | 5 | 2015 | |
2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION | 5 | 240 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TSI (220 Hp) DSG | 5 | 220 LE | Combi | 5 | 2015 | |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) DSG Plug-in Hybrid | 5 | 218 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG 4MOTION | 5 | 190 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG | 5 | 190 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) | 5 | 190 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG ACT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT ACT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACT | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) DSG | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT DSG | 5 | 120 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT | 5 | 120 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) | 5 | 120 LE | Combi | 5 | 2014 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG BMT | 4 | 280 LE | Sedan | 5 | 2015 | |
2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION | 4 | 240 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
2.0 TSI (220 Hp) DSG | 4 | 220 LE | Sedan | 5 | 2015 | |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) DSG Plug-in Hybrid | 4 | 218 LE | Sedan | 5 | 2016 | |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) DSG Hybrid | 4 | 218 LE | Sedan | 5 | 2015 | 2016 |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG 4MOTION | 4 | 190 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG | 4 | 190 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) | 4 | 190 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | 4 | 180 LE | Sedan | 5 | 2015 | |
1.8 TSI (180 Hp) | 4 | 180 LE | Sedan | 5 | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG ACT | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT ACT | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACT | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) DSG | 4 | 125 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | 4 | 125 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT DSG | 4 | 120 LE | Sedan | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT | 4 | 120 LE | Sedan | 5 | 2014 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (240 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 240 LE | SUV | 5 | 2015 | |
2.0 TSI (220 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 220 LE | SUV | 5 | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 190 LE | SUV | 5 | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | 5 | 150 LE | SUV | 5 | 2015 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 300 LE | Combi | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) DSG | 5 | 211 LE | Combi | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) | 5 | 211 LE | Combi | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TDI (170 Hp) DSG BMT | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) BMT | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION DSG BMT | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | 5 | 160 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
1.8 TSI (160 Hp) | 4 | 160 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2010 | 2014 |
1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG BMT | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION BMT | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2010 | 2012 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI (210 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 210 LE | SUV | 5 | 2010 | |
2.0 TDI (177 Hp) BMT 4MOTION DSG | 5 | 177 LE | SUV | 5 | 2010 | |
1.8 TSI (160 Hp) | 5 | 160 LE | SUV | 5 | 2010 | |
2.0 TDI (140 Hp) BMT 4MOTION | 5 | 140 LE | SUV | 5 | 2010 | |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | 5 | 140 LE | SUV | 5 | 2010 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION DSG | 4 | 300 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) DSG | 4 | 211 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) | 4 | 211 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TDI (170 Hp) DSG BMT | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) BMT | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION DSG BMT | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | 4 | 160 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2014 |
1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2014 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG BMT | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION BMT | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2010 | 2012 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI (250 Hp) | 4 | 250 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TFSI (200 Hp) | 4 | 200 LE | Sedan | 5 | 2006 | |
2.0 TDI (170 Hp) Automatic | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TDI (170 Hp) | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | 4 | 160 LE | Sedan | 5 | 2008 | |
1.8 TSI (160 Hp) | 4 | 160 LE | Sedan | 5 | 2009 | |
2.0 FSI (150 Hp) Triptronic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 FSI (150 Hp) Automatic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 FSI (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TDI 16V (140 Hp) DSG | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TDI 16V (140 Hp) Automatic | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TDI 16V (140 Hp) | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TDI (140 Hp) Automatic | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 4 | 140 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 4 | 122 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 4 | 122 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.6 FSI (115 Hp) | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.9 TDI (105 Hp) | 4 | 105 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.6 MPI (102 Hp) | 4 | 102 LE | Sedan | 5 | 2005 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 i V6 24V FSI 4WD (250) | 5 | 250 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0i 16V TFSI (200 Hp) Automatic | 5 | 200 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0i 16V TFSI (200 Hp) | 5 | 200 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 16V TDI (170 Hp) PDE Automatic | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2005 | 2007 |
2.0 16V TDI (170 Hp) PDE | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2005 | 2007 |
2.0i 16V FSI (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0i 16V FSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V FSI 4WD (150) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 TSI (150) DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 TSI (150) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 TDI (140) DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 TDI (140) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 16V TDI (140 Hp) PDE Automatic | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 16V TDI (140 Hp) PDE 4MOTION | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 16V TDI (140 Hp) PDE | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.4 TSI (122) DSG | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.4 TSI (122) | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.6i 16V FSI (115 Hp) Automatic | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.6i 16V FSI (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 TDI PDE (105) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.6 i (102) | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2005 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0i W8 32V (275 Hp) Automatic | 5 | 275 LE | Combi | 5 | 2003 | 2005 |
4.0i W8 32V (275 Hp) | 5 | 275 LE | Combi | 5 | 2003 | 2005 |
2.8 30V Syncro (193 Hp) | 5 | 193 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
2.8 30V (193 Hp) Automatic | 5 | 193 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
2.8 30V (193 Hp) | 5 | 193 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
2.5 TDI (180 Hp) Automatic | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2002 | 2005 |
2.5 TDI (180 Hp) | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2002 | 2005 |
2.3i VR5 20V (170 Hp) Automatic | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
2.3i VR5 20V (170 Hp) | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
2.3 i VR5 20V Syncro (170 Hp) | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
2.5 TDI Syncro (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1998 | 2000 |
2.5 TDI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1998 | 2005 |
2.3 VR5 Syncro (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
2.3 VR5 (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
2.3 VR5 (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.8 T 20V (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
1.8 T 20V (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
2.0 i 20V (131 Hp) | 5 | 131 LE | Combi | 5 | 2002 | 2005 |
1.9 TDI Syncro (130 Hp) | 5 | 130 LE | Combi | 5 | 1999 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 LE | Combi | 5 | 1999 | 2005 |
1.8 20V Syncro (125 Hp) | 125 LE | 1997 | 2000 | |||
1.8 20V (125 Hp) Automatic | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
2.0 i Syncro (116 Hp) | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
2.0 i (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1997 | 2005 |
1.9 TDI (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1998 | 2000 |
1.9 TDI Syncro (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) Automatic | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (101 Hp) Automatic | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1999 | 2005 |
1.9 TDI (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1999 | 2005 |
1.6 (101 Hp) Automatic | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.6 (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) Automatic | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1997 | 2000 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0i W8 32V (275 Hp) Automatic | 4 | 275 LE | Sedan | 5 | 2003 | 2005 |
4.0i W8 32V (275 Hp) | 4 | 275 LE | Sedan | 5 | 2003 | 2005 |
2.8 V6 30V Syncro (193 Hp) Automatic | 4 | 193 LE | Sedan | 5 | 1999 | 2000 |
2.8 V6 30V Syncro (193 Hp) | 4 | 193 LE | Sedan | 5 | 1999 | 2000 |
2.8 V6 30V (193 Hp) AUtomatic | 4 | 193 LE | Sedan | 5 | 1996 | 1998 |
2.8 V6 30V (193 Hp) | 4 | 193 LE | Sedan | 5 | 1996 | 1998 |
2.5 TDI (180 Hp) Automatic | 4 | 180 LE | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
2.5 TDI (180 Hp) | 4 | 180 LE | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
2.3 i VR 20V Syncro (170 Hp) | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2005 |
1.8T 20V (170 Hp) Automatic | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2005 |
1.8T 20V (170 Hp) | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2005 |
2.3i VR 20V (170 Hp) Autoamatic | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2005 |
2.3i VR 20V (170 Hp) | 4 | 170 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2005 |
1.8 T 20V (150 Hp) Automatic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2005 |
1.8 T 20V (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2005 |
2.5 TDI Syncro (150 Hp) Automatic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1998 | 2000 |
2.5 TDI Syncro (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1998 | 2000 |
2.5 TDI (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1998 | 2000 |
2.3 VR5 Syncro (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2000 |
2.3 VR5 (150 Hp) Automatic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
2.3 VR5 (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
2.0 i 20V (131 Hp) | 4 | 131 LE | Sedan | 5 | 2002 | 2005 |
1.9 TDI Syncro (131 Hp) | 4 | 131 LE | Sedan | 5 | 2001 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) Automatic | 4 | 130 LE | Sedan | 5 | 2001 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) | 4 | 130 LE | Sedan | 5 | 2001 | 2005 |
1.8 20V Syncro (125 Hp) | 4 | 125 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
1.8 20V (125 Hp) Automatic | 4 | 125 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
1.8 20V (125 Hp) | 4 | 125 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
2.0i (115 Hp) Automatic | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2005 |
2.0i (115 Hp) | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2005 |
2.0 i Syncro (115 Hp) | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 1997 | 2005 |
1.9 TDI (115 Hp) | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 2000 | 2000 |
1.9 TDI Syncro (110 Hp) | 4 | 110 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) Automatic | 4 | 110 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) | 4 | 110 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
1.9 TDI (101 Hp) Automatic | 4 | 101 LE | Sedan | 5 | 1999 | 2005 |
1.9 TDI (101 Hp) | 4 | 101 LE | Sedan | 5 | 1999 | 2005 |
1.6 (101 Hp) Automatic | 4 | 101 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2002 |
1.6 (101 Hp) | 4 | 101 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2002 |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | Sedan | 5 | 1996 | 2000 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 VR6 Syncro (184 Hp) | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 1994 | 1997 |
2.8 VR6 (174 Hp) | 5 | 174 LE | Combi | 5 | 1991 | 1997 |
1.8 G60 Syncro (160 Hp) | 5 | 160 LE | Combi | 5 | 1991 | 1991 |
2.0 16V (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1994 | 1997 |
2.0 16V (136 Hp) Automatic | 5 | 136 LE | Combi | 5 | 1988 | 1993 |
2.0 16V (136 Hp) | 5 | 136 LE | Combi | 5 | 1988 | 1993 |
1.8 16V (136 Hp) | 3 | 136 LE | Combi | 5 | 1988 | 1989 |
1.8 (125 Hp) | 125 LE | Combi | 5 | 1998 | ||
2.0 Syncro (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1990 | 1997 |
2.0 (115 Hp) Automatic | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1990 | 1997 |
2.0 (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 1990 | 1997 |
1.8 (112 Hp) | 112 LE | 1988 | 1990 | |||
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1996 | 1997 |
2.0 (107 Hp) | 107 LE | 1995 | 1996 | |||
1.8 (107 Hp) | 107 LE | 1988 | 1990 | |||
1.6 (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 1994 | 1995 |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1993 | 1997 |
1.8 (90 Hp) Automatic | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1988 | 1997 |
1.8 (90 Hp) | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1988 | 1997 |
1.6 TD (80 Hp) | 5 | 80 LE | Combi | 5 | 1988 | 1993 |
1.9 TD (75 Hp) | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 1991 | 1997 |
1.8 (75 Hp) | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 1990 | 1997 |
1.6 (75 Hp) | 4 | 75 LE | Sedan | 5 | 1988 | 1990 |
1.6 (72 Hp) | 5 | 72 LE | Combi | 5 | 1988 | 1991 |
1.9 D (68 Hp) | 5 | 68 LE | Combi | 5 | 1989 | 1993 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 VR6 (174 Hp) | 4 | 174 LE | Sedan | 5 | 1991 | 1996 |
1.8 G60 Syncro (160 Hp) | 160 LE | Combi | 5 | 1988 | 1992 | |
2.0 16V (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 4 | 1994 | 1996 |
2.0 16V GT (136 Hp) Automatic | 4 | 136 LE | Sedan | 5 | 1988 | 1993 |
2.0 16V GT (136 Hp) | 4 | 136 LE | Sedan | 5 | 1988 | 1993 |
1.8 16V (136 Hp) | 136 LE | 1988 | 1989 | |||
2.0 Syncro (115 Hp) | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 1990 | 1996 |
2.0 (115 Hp) Automatic | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 1990 | 1996 |
2.0 (115 Hp) | 4 | 115 LE | Sedan | 5 | 1990 | 1996 |
1.8 (112 Hp) | 4 | 112 LE | Sedan | 5 | 1988 | 1990 |
1.9 TDI (110 Hp) | 110 LE | 1996 | 1996 | |||
2.0 (107 Hp) | 107 LE | 1995 | 1996 | |||
1.8 (107 Hp) | 4 | 107 LE | Sedan | 5 | 1988 | 1991 |
1.6 (101 Hp) | 4 | 101 LE | Sedan | 4 | 1994 | 1996 |
1.9 TDI (90 Hp) | 90 LE | 1993 | 1996 | |||
1.8 (90 Hp) | 4 | 90 LE | Sedan | 5 | 1988 | 1996 |
1.6 TD (80 Hp) | 4 | 80 LE | Sedan | 4 | 1988 | 1993 |
1.9 TD (75 Hp) | 4 | 75 LE | Sedan | 5 | 1991 | 1996 |
1.8 (75 Hp) | 75 LE | 1990 | 1996 | |||
1.6 (75 Hp) | 75 LE | 1988 | 1988 | |||
1.6 (72 Hp) | 72 LE | 1988 | 1991 | |||
1.9 D (68 Hp) | 4 | 68 LE | Sedan | 5 | 1989 | 1993 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 (136 Hp) | 136 LE | 1985 | 1988 | |||
2.2 Syncro (120 Hp) | 120 LE | 1985 | 1988 | |||
2.0 Syncro (116 Hp) | 116 LE | 1984 | 1988 | |||
2.2 (115 Hp) | 115 LE | 1985 | 1988 | |||
2.0 (115 Hp) | 115 LE | 1983 | 1988 | |||
1.9 (115 Hp) | 115 LE | 1981 | 1983 | |||
1.8 (112 Hp) | 112 LE | 1983 | 1988 | |||
1.8 Syncro (90 Hp) | 90 LE | 1986 | 1988 | |||
1.8 (90 Hp) | 90 LE | 1983 | 1988 | |||
1.8 (87 Hp) | 87 LE | 1986 | 1988 | |||
1.6 (85 Hp) | 85 LE | 1981 | 1983 | |||
1.6 (75 Hp) | 5 | 75 LE | Sedan | 5 | 1980 | 1989 |
1.6 (72 Hp) | 72 LE | 1986 | 1988 | |||
1.6 TD (70 Hp) | 70 LE | 1982 | 1988 | |||
1.6 (70 Hp) | 70 LE | 1987 | 1988 | |||
1.3 (60 Hp) | 60 LE | 1980 | 1986 | |||
1.3 (55 Hp) | 55 LE | 1980 | 1983 | |||
1.6 D (54 Hp) | 54 LE | 1980 | 1988 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 (115 Hp) | 115 LE | 1985 | 1988 | |||
1.8 (90 Hp) | 90 LE | 1985 | 1988 | |||
1.8 (87 Hp) | 87 LE | 1986 | 1988 | |||
1.6 (75 Hp) | 75 LE | 1985 | 1988 | |||
1.6 (72 Hp) | 72 LE | 1985 | 1988 | |||
1.6 TD (69 Hp) | 69 LE | 1985 | 1988 | |||
1.6 (69 Hp) | 69 LE | 1987 | 1988 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 (136 Hp) | 136 LE | 1985 | 1988 | |||
2.2 (115 Hp) | 115 LE | 1985 | 1988 | |||
2.0 (115 Hp) | 115 LE | 1983 | 1988 | |||
1.9 (115 Hp) | 115 LE | 1981 | 1983 | |||
1.8 (112 Hp) | 112 LE | 1983 | 1988 | |||
1.8 (90 Hp) | 90 LE | 1983 | 1988 | |||
1.8 (87 Hp) | 87 LE | 1986 | 1988 | |||
1.6 (85 Hp) | 85 LE | 1981 | 1983 | |||
1.6 TD (80 Hp) | 80 LE | 1986 | 1988 | |||
1.6 (75 Hp) | 75 LE | 1980 | 1988 | |||
1.6 (72 Hp) | 72 LE | 1986 | 1988 | |||
1.6 TD (70 Hp) | 70 LE | 1982 | 1988 | |||
1.6 (70 Hp) | 70 LE | 1987 | 1988 | |||
1.3 (60 Hp) | 60 LE | 1980 | 1986 | |||
1.3 (55 Hp) | 55 LE | 1980 | 1983 | |||
1.6 D (54 Hp) | 54 LE | 1980 | 1988 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i (110 Hp) | 110 LE | 1978 | 1980 | |||
1.5 (86 Hp) | 86 LE | 1973 | 1975 | |||
1.6 (85 Hp) | 85 LE | 1975 | 1980 | |||
1.6 (75 Hp) | 75 LE | 1976 | 1980 | |||
1.5 (75 Hp) | 75 LE | 1973 | 1975 | |||
1.3 (60 Hp) | 60 LE | 1973 | 1978 | |||
1.3 (55 Hp) | 55 LE | 1973 | 1980 | |||
1.6 D (54 Hp) | 54 LE | 1979 | 1980 | |||
1.5 D (50 Hp) | 50 LE | 1977 | 1980 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 (86 Hp) | 86 LE | 1973 | 1975 | |||
1.6 (85 Hp) | 85 LE | 1975 | 1980 | |||
1.5 (75 Hp) | 75 LE | 1973 | 1975 | |||
1.3 (60 Hp) | 60 LE | 1973 | 1978 | |||
1.3 (55 Hp) | 55 LE | 1973 | 1980 | |||
1.5 D (50 Hp) | 50 LE | 1977 | 1980 |

Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86
Toyota GR HV Sports Concept: a GT86 hibrid új hajtáslánccal mutatkozik be
Leleplezték az új Century-t
Az új modell hibrid hajtású, 5 literes V8-as közvetlen befecskendezésű motorral és nikkel-metál-hidrid akkumulátorral, amely az elektromos motorokat hajtja.
2017-es Audi A6 2.0T: korosodik, de még mindig nyerő
Az Audi díjnyertes középkategóriás szedánja nemcsak jól felszerelt, de a külsejével is hódít
Forza Motorsport 7 - Elképesztő látvány
