Skoda Octavia műszaki adatok
Skoda / Octavia
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (184 Hp) 4x4 DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2017 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG 4x4 | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2017 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2017 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TSI (230 Hp) DSG | 5 | 230 LE | Combi | 5 | 2017 | |
RS 2.0 TDI (184 Hp) DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2017 | |
RS 2.0 TDI (184 Hp) | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2017 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.8 TSI (180 Hp) | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG 4x4 | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (116 Hp) DSG | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (116 Hp) | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (116 Hp) DSG | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (116 Hp) | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.2 TSI (86 Hp) | 5 | 86 LE | Combi | 5 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TSI (245 Hp) Automatic | 5 | 245 LE | Hatchback | 5 | 2017 | |
RS 2.0 TSI (245 Hp) | 5 | 245 LE | Hatchback | 5 | 2017 | |
RS 2.0 TSI (230 Hp) DSG | 5 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
RS 2.0 TSI (230 Hp) | 5 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
RS 2.0 TDI (184Hp) | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
RS 2.0 TDI (184 Hp) DSG | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
RS 2.0 TDI (184 Hp) 4x4 DSG | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (184 Hp) 4x4 DSG | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.8 TSI (180 Hp) 4x4 DSG | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.8 TSI (180 Hp) | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
2.0 TDI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 TSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (116 Hp) DSG | 5 | 116 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (116 Hp) | 5 | 116 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (116 Hp) DSG | 5 | 116 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (116 Hp) | 5 | 116 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG DSG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2016 | |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TSI (230 Hp) DSG | 5 | 230 LE | Combi | 5 | 2015 | |
RS 2.0 TSI (230 Hp) | 5 | 230 LE | Combi | 5 | 2015 | |
RS 2.0 TSI (220 Hp) DSG | 5 | 220 LE | Combi | 5 | 2013 | |
RS 2.0 TSI (220 Hp) | 5 | 220 LE | Combi | 5 | 2013 | |
RS 2.0 TDI (184 Hp) DPF DSG | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2013 | |
RS 2.0 TDI (184 Hp) DPF | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2013 | |
2.0 TDI (184 Hp) DSG 4x4 | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.8 TSI (180 Hp) 4x4 DSG | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.8 TSI (180 Hp) | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2013 | |
2.0 TDI (150 Hp) DPF DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2013 | |
2.0 TDI (150 Hp) DPF | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2013 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 DPF | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.4 TSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.4 TSI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.4 TSI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.0 TSI (115 Hp) DSG | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.0 TSI (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2016 | |
1.6 TDI (110 Hp) GreenLine | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2014 | |
1.6 TDI (110 Hp) DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.6 TDI (110 Hp) 4x4 | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.6 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG DSG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 2015 | |
1.6 TDI (105 Hp) DPF DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.6 TDI (105 Hp) DPF | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.6 TDI (105 Hp) 4x4 DPF | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.2 TSI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.2 TSI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2013 | 2015 |
1.6 TDI (90 Hp) DPF | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.2 TSI (86 Hp) | 5 | 86 LE | Combi | 5 | 2013 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TSI (230 Hp) DSG | 5 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
RS 2.0 TSI (230 Hp) | 5 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
RS 2.0 TSI (220 Hp) DSG | 5 | 220 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
RS 2.0 TSI (220 Hp) | 5 | 220 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
RS 2.0 TDI (184 Hp) DPF DSG | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
RS 2.0 TDI (184 Hp) DPF | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
2.0 TDI (184 Hp) DSG 4x4 | 5 | 184 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
1.8 TSI (180 Hp) DSG 4x4 | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
1.8 TSI (180 Hp) | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
2.0 TDI (150 Hp) DPF DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
2.0 TDI (150 Hp) DPF | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
1.4 TSI (150 Hp) DSG | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.4 TSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.4 TSI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.4 TSI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.0 TSI (115 Hp) DSG | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2016 | 2016 |
1.0 TSI (115 Hp) | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2016 | 2016 |
1.6 TDI (110 Hp) GreenLine | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2014 | 2016 |
1.6 TDI (110 Hp) DSG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.6 TDI (110 Hp) 4x4 | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.6 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG DSG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.4 G-TEC (110 Hp) CNG | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 2015 | 2016 |
1.6 TDI (105 Hp) DPF DSG | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.6 TDI (105 Hp) DPF | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.6 TDI (105 Hp) 4x4 | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.2 TSI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.2 TSI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2015 |
1.6 TDI (90 Hp) DPF | 5 | 90 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
1.2 TSI (86 Hp) | 5 | 86 LE | Hatchback | 5 | 2013 | 2016 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (184 Hp) DSG 4x4 | 5 | 184 LE | Combi | 5 | 2013 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG 4x4 | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2013 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2013 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG | 5 | 160 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.8 TFSI (160Hp) 4x4 | 5 | 160 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.8 TFSI (160Hp) | 5 | 160 LE | Combi | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.9 TDI (105 Hp) 4x4 | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2009 | |
1.6 TDI CR DPF (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.2 TSI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2010 | 2013 |
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2008 | |
1.6 MPI (102 Hp) | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2008 | |
1.4 MPI (80 Hp) | 5 | 80 LE | Combi | 5 | 2009 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TFSI (200 Hp) DSG | 5 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
RS 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG | 5 | 160 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.8 TFSI (160Hp) | 5 | 160 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | 5 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.4 TSI (122 Hp) | 5 | 122 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.6 TDI CR DPF (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2009 | |
1.2 TSI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2010 | 2013 |
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic | 5 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.6 MPI (102 Hp) | 5 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2008 | |
1.4 MPI (80 Hp) | 5 | 80 LE | Hatchback | 5 | 2009 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TSI (200 Hp) | 5 | 200 LE | Combi | 5 | 2005 | |
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2007 | |
RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 LE | Combi | 5 | 2006 | |
1.8 TFSI (160 Hp) | 5 | 160 LE | Combi | 5 | 2007 | |
2.0 FSI (150 Hp) Tiptronic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 FSI (150 Hp) 4x4 | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 FSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2004 | 2007 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2004 | |
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2006 | |
2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.6 FSI (115 Hp) Tiptronic | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.9 TDI 4X4 (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 TDI (105 Hp) DSG | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.9 TDI (105 Hp) Automatic | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.6 (102 Hp) Tiptronic | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.6 (102 Hp) | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2004 | |
1.4 MPI (75 Hp) | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 2005 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 LE | Hatchback | 5 | 2005 | 2008 |
RS 2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2007 | 2008 |
RS 2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 LE | Hatchback | 5 | 2006 | 2008 |
2.0 i 16V FSI (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 i 16V FSI (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI PD (140 Hp) Automatic | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
2.0 TDI PD (140 Hp) | 5 | 140 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.6 i 16V FSI (115 Hp) Automatic | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.6 i 16V FSI (115 Hp) | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.9 TDI (105 Hp) Automatic | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.6 MPI (102 Hp) Automatic | 5 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.6 MPI (102 Hp) | 5 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.4 MPI (75 Hp) Automatic | 5 | 75 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
1.4 MPI (75 Hp) | 5 | 75 LE | Hatchback | 5 | 2004 | 2008 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 FSI 4X4 (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2006 | |
2.0 TDI 4X4 (140 Hp) | 5 | 140 LE | Combi | 5 | 2006 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T (180 Hp) | 5 | 180 LE | Hatchback | 5 | 2002 | |
1.8 T 4X4 (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 2000 | |
1.8 T (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1997 | |
1.8 T (150 Hp) | 5 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1997 | |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 LE | Hatchback | 5 | 2003 | |
1.8 20V (125 Hp) Automatic | 5 | 125 LE | Hatchback | 5 | 1996 | 2001 |
1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 LE | Hatchback | 5 | 1996 | 2001 |
2.0 (115 Hp) Automatic | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2002 |
2.0 (115 Hp) | 5 | 115 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2002 |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Hatchback | 5 | 1997 | |
1.6 (102 Hp) Automatic | 4 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2001 | |
1.6 (102 Hp) | 4 | 102 LE | Hatchback | 5 | 2001 | |
1.6 (101 Hp) Automatic | 5 | 101 LE | Hatchback | 5 | 1997 | |
1.6 (101 Hp) | 5 | 101 LE | Hatchback | 5 | 1997 | |
1.9 TDI (90 Hp) Automatic | 5 | 90 LE | Hatchback | 5 | 1996 | |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | Hatchback | 5 | 1996 | |
1.6 (75 Hp) | 5 | 75 LE | Hatchback | 5 | 1996 | |
1.4 (75 Hp) | 5 | 75 LE | Hatchback | 5 | 2001 | |
1.9 SDI (68 Hp) | 5 | 68 LE | Hatchback | 5 | 1997 | |
1.9 SDI (64 Hp) | 5 | 64 LE | Hatchback | 5 | 1996 | 2001 |
1.4 (60 Hp) | 5 | 60 LE | Hatchback | 5 | 1999 | 2001 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T (180 Hp) | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2002 | |
1.8 T 4X4 (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.8 T (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1998 | 2005 |
1.8 T (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 1998 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 LE | Combi | 5 | 2003 | |
1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 LE | Combi | 5 | 1998 | 2001 |
2.0 (116 Hp) Automatic | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.0 (116 Hp) | 5 | 116 LE | Combi | 5 | 1999 | |
2.0 4X4 (115 Hp) | 5 | 115 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 LE | Combi | 5 | 1998 | |
1.6 (102 Hp) | 5 | 102 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.9 TDI 4X4 (101 Hp) | 5 | 101 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.9 TDI 4X4 (100 Hp) | 5 | 100 LE | Combi | 5 | 2001 | 2004 |
1.6 (100 Hp) Automatic | 5 | 100 LE | Combi | 5 | 1998 | 2000 |
1.6 (100 Hp) | 5 | 100 LE | Combi | 5 | 1998 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) Automatic | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1998 | 2004 |
1.9 TDI (90 Hp) 4x4 Automatic | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI (90 Hp) 4x4 | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1999 | |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 LE | Combi | 5 | 1998 | 2004 |
1.6 (75 Hp) Automatic | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 1998 | |
1.6 (75 Hp) | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 1998 | |
1.4 i 16V (75 Hp) | 5 | 75 LE | Combi | 5 | 2001 | |
1.9 SDI (68 Hp) | 5 | 68 LE | Combi | 5 | 1998 |
Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86
Toyota GR HV Sports Concept: a GT86 hibrid új hajtáslánccal mutatkozik be
Leleplezték az új Century-t
Az új modell hibrid hajtású, 5 literes V8-as közvetlen befecskendezésű motorral és nikkel-metál-hidrid akkumulátorral, amely az elektromos motorokat hajtja.
2017-es Audi A6 2.0T: korosodik, de még mindig nyerő
Az Audi díjnyertes középkategóriás szedánja nemcsak jól felszerelt, de a külsejével is hódít
Forza Motorsport 7 - Elképesztő látvány
Általában, ha már pénzt adunk ki egy játékért, legtöbben játszani is akarunk vele. Azonban, a történelem folyamán először, a Forza Motorsport 7 esetében már az is elég, ha csak nézhetjük.
Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól
RS7 vs RS3: Így kell autós reklámot csinálni!
BMW M760Li vs BMW M3
Vajon legyőzi a legendás múlttal rendelkező BMW M3 a legnagyobb és legnehezebb BMW-t?
Így kell stílusosan Forza Motorsport-ot játszani
Nem mindenki teheti meg, hogy így kormányozzon egy autóversenyzős játékot.
Ez történik, ha valaki Bugattival Uberezik
Szerinted mennyire lepődnek meg az emberek, ha Ubert hívnak, és egy 1001 lóerős Bugatti Veyron érkezik?
Esemény
II. NAT (NAT 2K17) - Német Autók Találkozója 2017
Az év utolsó legnagyobb autós rendezvénye a Német Autós Találkozó a Főparkban!
AUTÓTECHNIKA - AUTODIGA 2017
Új logisztikai központot nyitott a PHOENIX CONTACT
HAMANN TYCOON
Közlekedés
A magyarok fele még nem tudja, mit csinál pünkösdkor
Minden harmadik magyar elutazik pünkösdkor.
Megtriplázza az autós forgalmat a húsvéti hétvége
Prémium márka = szabálytalankodás? Hazai autós szabálytalanságok toplista
Technika
Erősödik a hibrid vonal a 2018-as BMW 7 ráncfelvarrásnál
Az apróbb frissítések és technológiai fejlesztések mellett a hab a tortán az egyre növekvő mértékű hibridizáció lesz; ebben nagy szerepet játszik a kínai törvényhozás