Saab 9-3 műszaki adatok
Saab / 9-3
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 i V6 24V (280 Hp) Sentronic | 4 | 280 LE | Sedan | 5 | 2008 | |
2.8 i V6 24V (280 Hp) | 4 | 280 LE | Sedan | 5 | 2008 | |
2.8 i V6 24V (250 Hp) Automatic | 4 | 250 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.8 i V6 24V (250 Hp) | 4 | 250 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 T (210 Hp) Automatic | 4 | 210 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
2.0 T (210 Hp) | 4 | 210 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
2.0 t Biopower (200 Hp) Sentronic | 4 | 200 LE | Sedan | 5 | 2007 | |
2.0 t Biopower (200 Hp) | 4 | 200 LE | Sedan | 5 | 2007 | |
1.9 TTiD (180 Hp) Sentronic | 4 | 180 LE | Sedan | 5 | 2007 | |
1.9 TTiD (180 Hp) | 4 | 180 LE | Sedan | 5 | 2007 | |
2.0 t (175 Hp) Automatic | 4 | 175 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
2.0 t (175 Hp) | 4 | 175 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
1.8 t Biopower (175 Hp) Sentronic | 4 | 175 LE | Sedan | 5 | 2007 | |
1.8 t Biopower (175 Hp) | 4 | 175 LE | Sedan | 5 | 2007 | |
2.0 t (150 Hp) Automatic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
2.0 t (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
2.0 i 16V t (150 Hp) Automatic | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V t (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.9 TiD (150 Hp) | 4 | 150 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
2.2 TiD (125 Hp) | 4 | 125 LE | Sedan | 5 | 2002 | |
1.8 i 16V (122 Hp) | 4 | 122 LE | Sedan | 5 | 2005 | |
1.9 TiD (120 Hp) | 4 | 120 LE | Sedan | 5 | 2005 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 i V6 (280 Hp) Sentronic | 5 | 280 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.8 i V6 (280 Hp) | 5 | 280 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.8 i V6 24V (250 Hp) Automatic | 5 | 250 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.8 i V6 24V (250 Hp) | 5 | 250 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.8 i V6 24V (230 Hp) | 5 | 230 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V T (211 Hp) Automatic | 5 | 211 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V T (211 Hp) | 5 | 211 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V Bio (200) Sentronic | 5 | 200 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V Bio (200) | 5 | 200 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 TTiD (180 Hp) Sentronic | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 TTiD (180 Hp) | 5 | 180 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V t (175) Automatic | 5 | 175 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V t (175) | 5 | 175 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 i 16V Bio (175 Hp) Sentronic | 5 | 175 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 i 16V Bio (175 Hp) | 5 | 175 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V t (150 Hp) Automatic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
2.0 i 16V t (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 TiD (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 i 16V (150 Hp) Sentronic | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 i 16V (150 Hp) | 5 | 150 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.8 i 16V (122 Hp) | 5 | 122 LE | Combi | 5 | 2005 | |
1.9 TiD (120 Hp) | 5 | 120 LE | Combi | 5 | 2005 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 V6 Turbo (250 Hp) Automatic | 2 | 250 LE | Cabriolet | 4 | 2004 | |
2.8 V6 Turbo (250 Hp) | 2 | 250 LE | Cabriolet | 4 | 2004 | |
2.0 T (210 Hp) Automatic | 2 | 210 LE | Cabriolet | 4 | 2002 | |
2.0 T (210 Hp) | 2 | 210 LE | Cabriolet | 4 | 2002 | |
2.0 t (175 Hp) Automatic | 2 | 175 LE | Cabriolet | 4 | 2002 | |
2.0 t (175 Hp) | 2 | 175 LE | Cabriolet | 4 | 2002 | |
2.0 t (150 Hp) | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 2004 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 T (230 Hp) | 3 | 230 LE | Hatchback | 5 | 2000 | 2002 |
2.0 T (205 Hp) Automatic | 3 | 205 LE | Hatchback | 5 | 2000 | 2002 |
2.0 T (205 Hp) | 3 | 205 LE | Hatchback | 5 | 2000 | 2002 |
2.0 i TS (200 Hp) | 3 | 200 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0 i T SE (185 Hp) | 3 | 185 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0 i T (185 Hp) | 3 | 185 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0 T (154 Hp) Automatic | 3 | 154 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0 T (154 Hp) | 3 | 154 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.3 i T SE (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.3 i (150 Hp) | 3 | 150 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0i SE (130 Hp) Automatic | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0i SE (130 Hp) | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0i (130 Hp) Automatic | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.0i (130 Hp) | 3 | 130 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2002 |
2.2 TiD (125 Hp) | 3 | 125 LE | Hatchback | 5 | 2001 | 2002 |
2.2 TiD (115 Hp) | 3 | 115 LE | Hatchback | 5 | 1998 | 2000 |
Motor | Ajtók | Teljesítmény | Kivitel | Ülések | Gyártás kezdete | Gyártás vége |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 T (230 Hp) | 2 | 230 LE | Cabriolet | 4 | 2001 | 2000 |
2.0 T (205 Hp) | 2 | 205 LE | Cabriolet | 4 | 2000 | 2002 |
2.0 T (185 Hp) | 2 | 185 LE | Cabriolet | 4 | 1998 | 2002 |
2.3i (150 Hp) | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 1998 | 2000 |
2.3 i SE (150 Hp) | 2 | 150 LE | Cabriolet | 4 | 1998 | 2000 |

Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86
Toyota GR HV Sports Concept: a GT86 hibrid új hajtáslánccal mutatkozik be
Leleplezték az új Century-t
Az új modell hibrid hajtású, 5 literes V8-as közvetlen befecskendezésű motorral és nikkel-metál-hidrid akkumulátorral, amely az elektromos motorokat hajtja.
2017-es Audi A6 2.0T: korosodik, de még mindig nyerő
Az Audi díjnyertes középkategóriás szedánja nemcsak jól felszerelt, de a külsejével is hódít
Forza Motorsport 7 - Elképesztő látvány
Általában, ha már pénzt adunk ki egy játékért, legtöbben játszani is akarunk vele. Azonban, a történelem folyamán először, a Forza Motorsport 7 esetében már az is elég, ha csak nézhetjük.

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól
RS7 vs RS3: Így kell autós reklámot csinálni!
BMW M760Li vs BMW M3
Vajon legyőzi a legendás múlttal rendelkező BMW M3 a legnagyobb és legnehezebb BMW-t?
Így kell stílusosan Forza Motorsport-ot játszani
Nem mindenki teheti meg, hogy így kormányozzon egy autóversenyzős játékot.
Ez történik, ha valaki Bugattival Uberezik
Szerinted mennyire lepődnek meg az emberek, ha Ubert hívnak, és egy 1001 lóerős Bugatti Veyron érkezik?
Esemény

II. NAT (NAT 2K17) - Német Autók Találkozója 2017
Az év utolsó legnagyobb autós rendezvénye a Német Autós Találkozó a Főparkban!
AUTÓTECHNIKA - AUTODIGA 2017
Új logisztikai központot nyitott a PHOENIX CONTACT
HAMANN TYCOON
Közlekedés

A magyarok fele még nem tudja, mit csinál pünkösdkor
Minden harmadik magyar elutazik pünkösdkor.
Megtriplázza az autós forgalmat a húsvéti hétvége
Prémium márka = szabálytalankodás? Hazai autós szabálytalanságok toplista
Technika

Erősödik a hibrid vonal a 2018-as BMW 7 ráncfelvarrásnál
Az apróbb frissítések és technológiai fejlesztések mellett a hab a tortán az egyre növekvő mértékű hibridizáció lesz; ebben nagy szerepet játszik a kínai törvényhozás