Autó-adatbázis

Citroen C4 műszaki adatok

Citroen / C4

C4 L sedan (Phase II, 2016)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 PureTech 16V (167 Hp) 4 167 LE Sedan 5 2016
1.6 THP 16V (150 Hp) Automatic 4 150 LE Sedan 5 2016
1.2 PureTech 12V (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 2016
1.2 PureTech 12V (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 2016
1.6 VTi 16V (116 Hp) Automatic 4 116 LE Sedan 5 2016
1.6 VTi 16V (116 Hp) 4 116 LE Sedan 5 2016
1.6 HDi (114 Hp) 4 114 LE Sedan 5 2016
C4 II Picasso (Phase II, 2016)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP (165 Hp) Automatic 5 165 LE Minivan, MPV 5 2016
2.0 BlueHDI (150 Hp) S&S Automatic 5 150 LE Minivan, MPV 5 2016
2.0 BlueHDI (150 Hp) S&S 5 150 LE Minivan, MPV 5 2016
1.2 PureTech (131 Hp) S&S Automatic 5 131 LE Minivan, MPV 5 2016
1.2 PureTech (131 Hp) S&S 5 131 LE Minivan, MPV 5 2016
1.6 PureTech (120 Hp) S&S Automatic 5 120 LE Minivan, MPV 5 2016
1.6 BlueHDI (120 Hp) S&S 94g 5 120 LE Minivan, MPV 5 2016
1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S 5 120 LE Minivan, MPV 5 2016
1.2 PureTech (110 Hp) S&S 5 110 LE Minivan, MPV 5 2016 2016
1.6 BlueHDi (99 Hp) S&S 5 99 LE Minivan, MPV 5 2016
C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP (165 Hp) Automatic 5 165 LE Minivan, MPV 7 2016
2.0 BlueHDI (150 Hp) S&S Automatic 5 150 LE Minivan, MPV 7 2016
2.0 BlueHDI (150 Hp) S&S 5 150 LE Minivan, MPV 7 2016
1.2 PureTech (131 Hp) S&S Automatic 5 131 LE Minivan, MPV 7 2016
1.2 PureTech (131 Hp) S&S 5 131 LE Minivan, MPV 7 2016
1.6 BlueHDI (120 Hp) S&S Automatic 5 120 LE Minivan, MPV 7 2016
1.6 BlueHDI (120 Hp) S&S 98g 5 120 LE Minivan, MPV 7 2016
1.6 BlueHDI (120 Hp) S&S 5 120 LE Minivan, MPV 7 2016
1.6 BlueHDI (99 Hp) S&S 5 99 LE Minivan, MPV 7 2016
C4 II Picasso (Phase I, 2013)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP (165 Hp) S&S Automatic 5 165 LE Minivan, MPV 5 2014 2016
1.6 THP (156 Hp) S&S 5 156 LE Minivan, MPV 5 2013 2014
2.0 BlueHDi (150 Hp) S&S Automatic 5 150 LE Minivan, MPV 5 2014 2016
2.0 BlueHDi (150 Hp) S&S 5 150 LE Minivan, MPV 5 2014 2016
1.2 PureTech (130 Hp) S&S 5 130 LE Minivan, MPV 5 2015 2016
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Minivan, MPV 5 2013 2014
1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S 5 120 LE Minivan, MPV 5 2014 2016
1.6 HDi (116 Hp) 5 116 LE Minivan, MPV 5 2013 2015
1.6 e-HDi (116 Hp) AirDream EGS 5 116 LE Minivan, MPV 5 2013 2015
1.6 e-HDi (116 Hp) AirDream 5 116 LE Minivan, MPV 5 2013 2015
1.6 BlueHDi (99 Hp) S&S 5 99 LE Minivan, MPV 5 2014 2016
1.6 HDi (92 Hp) 5 92 LE Minivan, MPV 5 2013 2014
1.6 e-HDi (92 Hp) AirDream EGS 5 92 LE Minivan, MPV 5 2013 2014
C4 II Hatchback (Phase II, 2015)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 BlueHDi (150 Hp) 5 150 LE Hatchback 5 2015 2016
1.2 PureTech (131 Hp) S&S 5 131 LE Hatchback 5 2015
1.2 PureTech (130 Hp) S&S Automatic 5 130 LE Hatchback 5 2015
1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S Automatic 5 120 LE Hatchback 5 2015
1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S 5 120 LE Hatchback 5 2015
1.2 PureTech (110 Hp) 5 110 LE Hatchback 5 2015
1.6 BlueHDi (99 Hp) S&S 86g 5 99 LE Hatchback 5 2015
1.6 BlueHDi (99 Hp) 5 99 LE Hatchback 5 2015
C4 Berline
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.2 PureTech 12V (136 Hp) Automatic 4 136 LE Sedan 5 2015
1.2 PureTech 12V (136 Hp) 4 136 LE Sedan 5 2015
1.6 16V (117 Hp) Automatic 4 117 LE Sedan 5 2015
1.6 16V (117 Hp) 4 117 LE Sedan 5 2015
C4 II Hatchback (Phase I, 2010)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP (156 Hp) EGS 5 156 LE Hatchback 5 2011 2015
2.0 HDi (150 Hp) 5 150 LE Hatchback 5 2011 2015
1.2 PureTech (130 Hp) 5 130 LE Hatchback 5 2014 2015
1.6 VTi (120 Hp) VTR+ 5 120 LE Hatchback 5 2011 2014
1.6 VTi (120 Hp) Automatic 5 120 LE Hatchback 5 2010 2014
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Hatchback 5 2011 2014
1.6 HDI (114 Hp) 5 114 LE Hatchback 5 2013 2014
1.6 e-HDI (114 Hp) Airdream EGS 5 114 LE Hatchback 5 2013 2015
1.6 e-HDI (114 Hp) Airdream 5 114 LE Hatchback 5 2013 2015
1.6 HDi (112 Hp) 5 112 LE Hatchback 5 2010 2012
1.6 e-HDI (112 Hp) VTR+ EGS 5 112 LE Hatchback 5 2010 2012
1.6 e-HDI (112 Hp) VTR+ 5 112 LE Hatchback 5 2011 2012
1.6 e-HDi (112 Hp) EGS 5 112 LE Hatchback 5 2010 2012
1.6 e-HDI (112 Hp) 5 112 LE Hatchback 5 2011 2012
1.4 VTi (95 Hp) 5 95 LE Hatchback 5 2010 2015
1.6 HDi (92 Hp) 5 92 LE Hatchback 5 2010 2014
C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP (165 Hp) S&S Automatic 5 165 LE Minivan, MPV 7 2014 2016
1.6 THP (156 Hp) 5 156 LE Minivan, MPV 7 2013 2014
2.0 BlueHDi (150 Hp) AirDream S&S Automatic 5 150 LE Minivan, MPV 7 2014 2015
2.0 BlueHDi (150 Hp) AirDream S&S 5 150 LE Minivan, MPV 7 2014 2015
1.2 PureTech (131 Hp) S&S 5 131 LE Minivan, MPV 7 2014 2015
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Minivan, MPV 7 2013 2015
1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S Automatic 5 120 LE Minivan, MPV 7 2014 2015
1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S 5 120 LE Minivan, MPV 7 2014 2015
1.6 HDi (116 Hp) 5 116 LE Minivan, MPV 7 2013 2015
1.6 e-HDi (116 Hp) EGS 5 116 LE Minivan, MPV 7 2013 2014
1.6 e-HDi (116 Hp) AirDream 5 116 LE Minivan, MPV 7 2013 2014
1.6 BlueHDi (99 Hp) S&S 5 99 LE Minivan, MPV 7 2014 2016
1.6 HDi (92 Hp) 5 92 LE Minivan, MPV 7 2013 2014
1.6 e-HDi (92 Hp) AirDream EGS 5 92 LE Minivan, MPV 7 2013 2014
C4 Cactus
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.2 PureTech (110 Hp) EGS 5 110 LE Crossover 5 2014
1.2 e-THP (110 Hp) 5 110 LE Crossover 5 2014
1.6 BlueHDi (99 Hp) S&S EGS 5 99 LE Crossover 5 2014
1.6 BlueHDi (99 Hp) 82g 5 99 LE Crossover 5 2014
1.6 BlueHDi (99 Hp) 5 99 LE Crossover 5 2014
1.6 e-HDI (92 Hp) EGS 5 92 LE Crossover 5 2014
1.2 PureTech (82 Hp) EGS 5 82 LE Crossover 5 2014
1.2 PureTech (82 Hp) 5 82 LE Crossover 5 2014
1.2 PureTech (75 Hp) 5 75 LE Crossover 5 2014
C4 L sedan (Phase I, 2012)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP (163 Hp) Automatic 4 163 LE Sedan 5 2012 2016
1.6 THP 16V (150 Hp) Automatic 4 150 LE Sedan 5 2012 2016
1.8 16V (139 Hp) Automatic 4 139 LE Sedan 5 2013 2016
1.8 16V (139 Hp) 4 139 LE Sedan 5 2013 2016
1.6 VTi 16V (120 Hp) Automatic 4 120 LE Sedan 5 2012 2016
1.6 VTi 16V (116 Hp) 4 116 LE Sedan 5 2012 2016
C4 I Picasso (Phase II, 2010)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 HDI (163 Hp) Automatic 5 163 LE Minivan, MPV 5 2010 2013
1.6 THP (156 Hp) EGS 5 156 LE Minivan, MPV 5 2010 2013
2.0 HDI (150 Hp) EGS 5 150 LE Minivan, MPV 5 2012 2013
2.0 HDI (150 Hp) 5 150 LE Minivan, MPV 5 2010 2011
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Minivan, MPV 5 2010 2013
1.6 HDI (112 Hp) 5 112 LE Minivan, MPV 5 2010 2011
1.6 e-HDI (112 Hp) EGS 5 112 LE Minivan, MPV 5 2010 2013
C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 HDI (163 Hp) Automatic 5 163 LE Minivan, MPV 7 2010 2012
1.6 THP (156 Hp) EGS 5 156 LE Minivan, MPV 7 2010 2013
2.0 HDI (150 Hp) EGS 5 150 LE Minivan, MPV 7 2012 2013
2.0 HDI (150 Hp) 5 150 LE Minivan, MPV 7 2010 2012
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Minivan, MPV 7 2010 2013
1.6 HDI (112 Hp) 5 112 LE Minivan, MPV 7 2012 2013
1.6 e-HDI (112 Hp) EGS 5 112 LE Minivan, MPV 7 2010 2013
1.6 HDI (109 Hp) 5 109 LE Minivan, MPV 7 2010 2013
C4 Aircross
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0i (154 Hp) CVT 5 154 LE SUV 5 2012
2.0i (154 Hp) 4x4 CVT 5 154 LE SUV 5 2012
2.0i (154 Hp) 4x4 5 154 LE SUV 5 2012
2.0i (154 Hp) 5 154 LE SUV 5 2012
1.8 HDi (150 Hp) 4x4 5 150 LE SUV 5 2012 2015
1.8 HDi (150 Hp) 5 150 LE SUV 5 2012 2015
1.6i (117 Hp) 5 117 LE SUV 5 2012 2015
1.6 HDi (114 Hp) 4x4 5 114 LE SUV 5 2012 2015
1.6 HDi (114 Hp) 5 114 LE SUV 5 2012 2015
C4 I Picasso (Phase I, 2007)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 HDi (150 Hp) FAP 5 150 LE Minivan, MPV 5 2009 2010
1.6 THP (150 Hp) EGS 5 150 LE Minivan, MPV 5 2008 2010
2.0i 16V (140 Hp) EGS 5 140 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
2.0i 16V (140 Hp) Automatic 5 140 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
1.6 THP (140 Hp) Automatic 5 140 LE Minivan, MPV 5 2008 2010
2.0 HDi (136 Hp) FAP EGS 5 136 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
2.0 HDi (136 Hp) FAP Automatic 5 136 LE Minivan, MPV 5 2007 2010
1.8i 16V (125 Hp) EGS 5 125 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Minivan, MPV 5 2008 2010
1.6 HDi (109 Hp) FAP EGS 5 109 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
1.6 HDi (109 Hp) FAP 5 109 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
1.6 HDi (109 Hp) 5 109 LE Minivan, MPV 5 2007 2008
C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 HDi (150 Hp) FAP 5 150 LE Minivan, MPV 5 2009 2010
1.6 THP (150 Hp) EGS 5 150 LE Minivan, MPV 5 2008 2010
2.0i 16V (140 Hp) EGS 5 140 LE Minivan, MPV 5 2006 2008
2.0i 16V (140 Hp) Automatic 5 140 LE Minivan, MPV 5 2006 2008
1.6 THP (140 Hp) Automatic 5 140 LE Minivan, MPV 5 2008 2010
2.0 HDi (136 Hp) FAP EGS 5 136 LE Minivan, MPV 5 2006 2008
2.0 HDi (136 Hp) FAP Automatic 5 136 LE Minivan, MPV 5 2006 2010
1.8i 16V (125 Hp) 5 125 LE Minivan, MPV 5 2006 2008
1.6 VTi (120 Hp) 5 120 LE Minivan, MPV 5 2008 2010
1.6 HDi (109 Hp) FAP EGS 5 109 LE Minivan, MPV 5 2006 2008
1.6 HDi (109 Hp) FAP 5 109 LE Minivan, MPV 5 2006 2008
C4 C-Quatre
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0 16V (147 Hp) Automatic 4 147 LE Sedan 5 2009 2012
2.0 16V (147 Hp) 4 147 LE Sedan 5 2009 2012
1.6 16V (117 Hp) Automatic 4 117 LE Sedan 5 2009 2012
1.6 16V (117 Hp) 4 117 LE Sedan 5 2009 2012
C4 I Hatchback (Phase II, 2008)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP 16V (150 Hp) 5 150 LE Hatchback 5 2008 2010
2.0 HDi (140 Hp) FAP 5 140 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 THP 16V (140 Hp) Automatic 5 140 LE Hatchback 5 2008 2010
2.0 HDi (136 Hp) FAP Automatic 5 136 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 VTi 16V (120 Hp) VTR+ Automatic 5 120 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 VTi 16V (120 Hp) 5 120 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6i 16V (109 Hp) Automatic 5 109 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6i 16V (109 Hp) 5 109 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 HDi (109 Hp) FAP EGS 5 109 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 HDi (109 Hp) FAP 5 109 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 HDi (109 Hp) 5 109 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 HDi (90 Hp) FAP 5 90 LE Hatchback 5 2008 2010
1.6 HDi (90 Hp) 5 90 LE Hatchback 5 2008 2010
1.4i 16V (90 Hp) 5 90 LE Hatchback 5 2008 2009
C4 I Coupe (Phase II, 2008)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
1.6 THP 16V (150 Hp) 3 150 LE Coupe 5 2008 2010
2.0 HDi 16V (140 Hp) FAP 3 140 LE Coupe 5 2008 2010
2.0 HDi 16V (136 Hp) FAP Automatic 3 136 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 VTi 16V (120 Hp) Automatic 3 120 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 VTi 16V (120 Hp) 3 120 LE Coupe 5 2008 2010
1.6i 16V (109 Hp) Automatic 3 109 LE Coupe 5 2008 2010
1.6i 16 V (109 Hp) 3 109 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 HDi 16V (109 Hp) FAP EGS 3 109 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 HDi 16V (109 Hp) FAP 3 109 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 HDi 16V (109 Hp) 3 109 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 HDi 16V (90 Hp) FAP 3 90 LE Coupe 5 2008 2010
1.6 HDi 16V (90 Hp) 3 90 LE Coupe 5 2008 2010
1.4i 16V (88 Hp) 3 88 LE Coupe 5 2008 2010
C4 C-Triomphe
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0i 16V (140 Hp) Automatic 4 140 LE Sedan 5 2008 2011
2.0i 16V (140 Hp) 4 140 LE Sedan 5 2008 2011
1.6 HDi (109 Hp) FAP 4 109 LE Sedan 5 2007 2011
1.6 16V (109 Hp) 4 109 LE Sedan 5 2007 2011
C4 I Hatchback (Phase I, 2004)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
2.0i 16V (140 Hp) Automatic 5 140 LE Hatchback 5 2005 2008
2.0i 16V (140 Hp) 5 140 LE Hatchback 5 2005 2008
2.0 HDi 16V (136 Hp) FAP Automatic 5 136 LE Hatchback 5 2006 2007
2.0 HDi 16V (136 Hp) FAP 5 136 LE Hatchback 5 2004 2008
2.0 HDi 16V (136 Hp) 5 136 LE Hatchback 5 2004 2008
1.6i 16V (109 Hp) VTR 5 109 LE Hatchback 5 2004 2008
1.6i 16V (109 Hp) Automatic 5 109 LE Hatchback 5 2004 2008
1.6i 16V (109 Hp) 5 109 LE Hatchback 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (109 Hp) FAP EGS 5 109 LE Hatchback 5 2006 2008
1.6 HDi 16V (109 Hp) FAP 5 109 LE Hatchback 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (109 Hp) 5 109 LE Hatchback 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (90 Hp) 5 90 LE Hatchback 5 2004 2008
1.4i 16V (88 Hp) 5 88 LE Hatchback 5 2004 2008
C4 I Coupe (Phase I, 2004)
Motor Ajtók Teljesítmény Kivitel Ülések Gyártás kezdete Gyártás vége
VTS 2.0i 16V (177 Hp) 3 177 LE Coupe 5 2004 2008
2.0i 16V (140 Hp) VTR 3 140 LE Coupe 5 2005 2008
2.0i 16V (136 Hp) VTR 3 136 LE Coupe 5 2004 2005
2.0 HDi 16V (136 Hp) FAP Automatic 3 136 LE Coupe 5 2004 2008
2.0 HDi 16V (136 Hp) FAP 3 136 LE Coupe 5 2004 2008
2.0 HDi 16V (136 Hp) 3 136 LE Coupe 5 2004 2008
1.6i 16V (109 Hp) VTR Automatic 3 109 LE Coupe 5 2004 2008
1.6i 16V (109 Hp) VTR 3 109 LE Coupe 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (109 Hp) FAP EGS 3 109 LE Coupe 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (109 Hp) FAP 3 109 LE Coupe 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (109 Hp) 3 109 LE Coupe 5 2004 2008
1.6 HDi 16V (90 Hp) VTR 3 90 LE Coupe 5 2004 2008
1.4i 16V (88 Hp) 3 88 LE Coupe 5 2004 2008
Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86

Toyota GR HV Sports Concept: hibrid GT86

Toyota GR HV Sports Concept: a GT86 hibrid új hajtáslánccal mutatkozik be

Leleplezték az új Century-t

Az új modell hibrid hajtású, 5 literes V8-as közvetlen befecskendezésű motorral és nikkel-metál-hidrid akkumulátorral, amely az elektromos motorokat hajtja.

2017-es Audi A6 2.0T: korosodik, de még mindig nyerő

Az Audi díjnyertes középkategóriás szedánja nemcsak jól felszerelt, de a külsejével is hódít

Forza Motorsport 7 - Elképesztő látvány

Általában, ha már pénzt adunk ki egy játékért, legtöbben játszani is akarunk vele. Azonban, a történelem folyamán először, a Forza Motorsport 7 esetében már az is elég, ha csak nézhetjük.

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól

Az év legjobb karácsonyi videója az Auditól

RS7 vs RS3: Így kell autós reklámot csinálni!

BMW M760Li vs BMW M3

Vajon legyőzi a legendás múlttal rendelkező BMW M3 a legnagyobb és legnehezebb BMW-t?

Így kell stílusosan Forza Motorsport-ot játszani

Nem mindenki teheti meg, hogy így kormányozzon egy autóversenyzős játékot.

Ez történik, ha valaki Bugattival Uberezik

Szerinted mennyire lepődnek meg az emberek, ha Ubert hívnak, és egy 1001 lóerős Bugatti Veyron érkezik?